CLASIFICACIONES
¿Cómo ha jugado mi equipo este fin de semana?
¿Puedo ser todavía pichichi de la Liga?
¿Nos clasificaremos para la semifinal?
Todas estas dudas que asaltan a los jugadores al terminar su jornada de juego serán resueltas en esta sección, donde se podrán consultar, divididas por grupos, las clasificaciones por equipos e individuales de la Liga de empresas 2011.
Nota: Los equipos clasificados para la semifinal aparecen seņalados con *.
CLASIFICACIONES FINAL
Por equipos Handicap
| Empresa | Total |
| Bodegas San Prudencio | 283 |
| Wireless Galicia | 284 |
| Neuwalme-Galipol | 288 |
| Extrugasa | 293 |
| Peña Sada | 297 |
| Auto Avión, S.A. | 303 |
| www.Fueradelimites.com | 304 |
| www.Neumoalergia.com | 325 |
Por equipos Scratch
| Empresa | Total |
| Wireless Galicia | 287 |
| Bodegas San Prudencio | 295 |
| www.Fueradelimites.com | 317 |
| Extrugasa | 321 |
| Neuwalme-Galipol | 331 |
| Peña Sada | 352 |
| Auto Avión, S.A. | 372 |
| www.Neumoalergia.com | 394 |
Descarga los resultados en PDF
CLASIFICACIONES SEMIFINALES
Por equipos Handicap
| Empresa | Total |
| www.Neumoalergia.com | 208 |
| Wireless Galicia | 210 |
| Bodegas San Prudencio | 210 |
| www.Fueradelimites.com | 213 |
| Neuwalme-Galipol | 213 |
| Extrugasa | 214 |
| Peña Sada | 216 |
| Auto Avión, S.A. | 217 |
| Excavaciones Ovidio, S.L. | 219 |
| De la Cuesta Abogados | 220 |
| ZAYSA | 221 |
| Cortés Zapaterías | 222 |
| Labornosa | 223 |
| Gesnaron | 225 |
| Instituto Hipócrates-Castelao | 227 |
| Portocabo | 228 |
| Decoraciones Fidalgo | 228 |
| Jocar Coruña | 229 |
| Evanistería Couceiro | 231 |
| Samper | 233 |
| Fitness Gym Santiago | 233 |
| Lulovi Iluminación | 237 |
| Electrorayma | 237 |
| Vinoteca Tapa Negra | 240 |
| Sogarpa | 242 |
| Clínica San Lázaro | 250 |
Por equipos Scratch
| Empresa | Total |
| Wireless Galicia | 224 |
| Bodegas San Prudencio | 229 |
| www.Fueradelimites.com | 233 |
| Cortés Zapatería | 256 |
| Extrugasa | 255 |
| Neuwalme-Galipol | 256 |
| Portocabo | 260 |
| Gesnaron | 262 |
| www.Neumoalergia.com | 264 |
| Excavaciones Ovidio | 266 |
| De la Cuesta Abogados | 267 |
| Peña Sada | 268 |
| Samper | 268 |
| Labornosa | 269 |
| Zaysa | 274 |
| Jocar Coruña | 274 |
| Electrorayma | 275 |
| Auto Avión | 283 |
| Instituto Hipócrates-Castelao | 285 |
| Decoraciones Fidalgo | 285 |
| Ebanisteria Couceiro | 288 |
| Fitness Gym Santiago | 294 |
| Vinoteca Tapa Negra | 294 |
| Lulovi | 299 |
| Clínica San Lázaro | 301 |
| Sogarpa | 308 |
Descarga los resultados en PDF
PICHICHI
AMADO ABAD, HUGO - 229
CLASIFICACIONES GRUPOS
Por equipos Handicap
| Empresas | Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Jornada 4 | Jornada 5 | Jornada 6 | Total | |
| * | Gesnaron S.L. | 87 | 62 | 84 | 72 | 89 | 86 | 480 |
| * | Neumoalergia | 60 | 92 | 81 | 85 | 90 | 64 | 472 |
| * | Auto Avión | 79 | 76 | 68 | 88 | 81 | 71 | 463 |
| * | Jocar Coruña | 76 | 62 | 74 | 77 | 68 | 92 | 449 |
| * | Electrorayma | 82 | 56 | 68 | 73 | 74 | 84 | 437 |
| * | Peña Sada | 65 | 65 | 63 | 77 | 88 | 79 | 437 |
| * | Instituto Hipócrates-Castelao | 59 | 85 | 68 | 83 | 62 | 71 | 428 |
| Cortés Zapaterías | 62 | 65 | 80 | 58 | 86 | 74 | 425 | |
| * | Vinoteca Tapa Negra | 56 | 67 | 65 | 86 | 71 | 79 | 424 |
| Ebanistería Couceiro | 60 | 69 | 72 | 68 | 82 | 69 | 420 | |
| Ingenio Interactiva S.L. | 57 | 78 | 73 | 69 | 61 | 76 | 414 | |
| Verdia | 69 | 71 | 60 | 70 | 70 | 69 | 409 | |
| Pub Medievo | 60 | 58 | 62 | 62 | 82 | 77 | 401 | |
| Telemovil Comunicaciones | 69 | 69 | 70 | 67 | 70 | 56 | 401 | |
| Ferretería Bazar Serra | 65 | 61 | 53 | 74 | 64 | 82 | 399 | |
| FueraDeLimites.com | 58 | 79 | 50 | 56 | 76 | 78 | 397 | |
| Hotel Valdoviño Express | 63 | 57 | 71 | 61 | 63 | -2 | 313 | |
| Greengolf | 50 | 52 | 51 | 30 | 54 | -2 | 235 |
Por equipos Scratch
| Empresas | Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Jornada 4 | Jornada 5 | Jornada 6 | Total | |
| * | FuerdaDeLimites.com | 70 | 95 | 50 | 64 | 74 | 63 | 416 |
| Gesnaron S.L. | 72 | 53 | 79 | 66 | 72 | 72 | 414 | |
| * | Cortés Zapaterías | 58 | 70 | 60 | 53 | 72 | 63 | 376 |
| Jocar Coruña | 67 | 55 | 61 | 57 | 41 | 69 | 350 | |
| Pub Medievo | 50 | 47 | 45 | 50 | 67 | 71 | 330 | |
| Electrorayma | 69 | 43 | 52 | 58 | 54 | 52 | 328 | |
| Ferretería Bazar Serra | 49 | 54 | 33 | 65 | 41 | 63 | 305 | |
| Neumoalergia | 44 | 57 | 54 | 51 | 55 | 28 | 289 | |
| Instituto Hipócrates-Castelao | 43 | 54 | 55 | 47 | 35 | 40 | 274 | |
| Vinoteca Tapa Negra | 38 | 47 | 44 | 51 | 43 | 43 | 266 | |
| Peña Sada | 39 | 40 | 42 | 51 | 51 | 40 | 263 | |
| Auto Avión | 38 | 45 | 39 | 48 | 43 | 36 | 249 | |
| Ebanistería Couceiro | 36 | 39 | 37 | 52 | 48 | 32 | 244 | |
| Verdia | 40 | 45 | 37 | 46 | 33 | 40 | 241 | |
| Telemovil Comunicaciones | 42 | 37 | 41 | 43 | 30 | 25 | 218 | |
| Ingenio Interactiva S.L. | 29 | 32 | 43 | 47 | 22 | 37 | 210 | |
| Hotel Valdoviño Express | 41 | 27 | 35 | 31 | 27 | -2 | 159 | |
| Greengolf | 35 | 38 | 45 | 19 | 20 | -2 | 155 |
Por jugadores Handicap
| Licencia | Nombre | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC00265524 | AMADO ABAD, HUGO | 42 | 31 | 45 | 32 | 31 | 48 | 229 |
| GC11287469 | BLANCO ANTA, PABLO | 25 | 42 | 30 | 43 | 42 | 33 | 215 |
| GC06092545 | RODRIGUEZ LANZA, FAUSTO | 31 | 27 | 37 | 34 | 50 | 36 | 215 |
| GC06073613 | FANTOVA RODRIGUEZ, JOSE M | 37 | 31 | 44 | 30 | 34 | 32 | 208 |
| GC17430374 | VAZQUEZ TRAVIESO, JOSE LUIS | 26 | 38 | 24 | 50 | 32 | 31 | 201 |
| GC17433887 | FELIX BARROS, JOSE | 25 | 32 | 32 | 44 | 34 | 33 | 200 |
| GC17402895 | LOPEZ RILO, JOSE MANUEL | 27 | 43 | 32 | 47 | 28 | 20 | 197 |
| GC06310621 | TIMIRAOS FERNANDEZ, JOSE MANUEL | 41 | 24 | 29 | 29 | 36 | 37 | 196 |
| GC00453503 | CAMBA NOGUEIRA, ROMAN | 30 | 41 | 41 | 24 | 28 | 30 | 194 |
| GC17416751 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANTONIO | 28 | 29 | 27 | 35 | 43 | 31 | 193 |
| GC53221217 | VIZCAINO LOPEZ, MANUEL | 27 | 33 | 24 | 27 | 52 | 29 | 192 |
| GC11369547 | MOSQUERA BARROSO, GUSTAVO | 30 | 32 | 29 | 28 | 30 | 43 | 192 |
| GC12456119 | CENAMOR FANDIÑO, MARCOS | 29 | 45 | 36 | 32 | 49 | 0 | 191 |
| GC17286653 | DIAZ SALIDO, ROBERTO | 40 | 35 | 31 | 30 | 24 | 31 | 191 |
| GC00362845 | LORENZO PEREZ, CARLOS | 45 | 30 | 32 | 26 | 24 | 34 | 191 |
| GC06447083 | PIÑEIRO FREIRE, JOSE CARLOS | 30 | 23 | 34 | 38 | 33 | 33 | 191 |
| GC12446053 | FERNANDEZ MAESTRE, ANDRES | 28 | 44 | 29 | 31 | 27 | 30 | 189 |
| GC53431232 | CANDA GONZALEZ, JOSE RAMON | 27 | 21 | 26 | 29 | 47 | 39 | 189 |
| GC06132775 | ALARCON BALLESTEROS, FRANCISCO | 25 | 27 | 31 | 26 | 35 | 44 | 188 |
| GC53199236 | CASTRO GAY, ANGEL | 30 | 29 | 30 | 28 | 31 | 37 | 185 |
| GC53286391 | CONSTENLA LOPEZ, LUIS | 26 | 30 | 23 | 34 | 34 | 34 | 181 |
| GC11384541 | FACAL CANCELA, EMILIO | 16 | 39 | 32 | 33 | 28 | 32 | 180 |
| GC00367179 | CALVO CHEDA, VICTOR | 31 | 31 | 28 | 29 | 24 | 37 | 180 |
| GC06104740 | PITA-ROMERO CAAMAÑO, FRANCISCO | 38 | 26 | 29 | 32 | 34 | 21 | 180 |
| GC06419862 | PITA PITA, JOSE MANUEL | 31 | 23 | 29 | 35 | 28 | 33 | 179 |
| GC53430379 | OURO BARBA, JESUS | 28 | 22 | 33 | 28 | 35 | 30 | 176 |
| GC11368296 | VARELA GERPE, MARCOS | 18 | 31 | 27 | 35 | 36 | 27 | 174 |
| GC17461910 | BLANCO MONTERO, RAMIRO | 20 | 30 | 42 | 18 | 38 | 26 | 174 |
| GC00360677 | SAINZ GUILLEN, JAVIER | 31 | 27 | 27 | 22 | 36 | 31 | 174 |
| GC06411963 | SIERRA CARRAL, LUIS | 46 | 23 | 28 | 29 | 23 | 25 | 174 |
| GC17311634 | IGLESIAS GONZALEZ, MARIA SOL | 25 | 33 | 19 | 33 | 23 | 36 | 169 |
| GC11414115 | SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIO | 29 | 32 | 33 | 22 | 27 | 26 | 169 |
| GC06422796 | MENDEZ DOCE,GUMERSINDO | 36 | 18 | 26 | 29 | 27 | 33 | 169 |
| GC17425465 | COUCEIRO CAINZOS, JOSE LUIS | 28 | 32 | 28 | 24 | 30 | 26 | 168 |
| GC53318662 | GARCIA ABUIN, ANTONIO | 25 | 26 | 27 | 27 | 30 | 33 | 168 |
| GC17196988 | SAENZ GARCIA, JOSE MANUEL | 25 | 27 | 26 | 26 | 31 | 32 | 167 |
| GC17454267 | NOGUEIRA CONDE, PILAR | 20 | 34 | 22 | 24 | 30 | 36 | 166 |
| GC17280116 | LOPEZ GONZALEZ, RICARDO | 18 | 33 | 23 | 33 | 28 | 30 | 165 |
| GC54460124 | TUDO ANTA, CARLOS | 20 | 30 | 24 | 42 | 34 | 15 | 165 |
| GC17435217 | GRACIA FORTUÑO, JOSE MARIA | 17 | 33 | 24 | 31 | 36 | 23 | 164 |
| GC53238480 | RIVAS PENELAS *BANDELO*, JOSE MANUE | 25 | 27 | 28 | 27 | 30 | 27 | 164 |
| 0203150417 | ALVAREZ LLANA, JUAN | 32 | 26 | 0 | 34 | 39 | 33 | 164 |
| GC17448170 | SEOANE PEREIRO, ANTONIO | 23 | 23 | 25 | 33 | 22 | 37 | 163 |
| GC20462697 | CHOUZA INSUA, MANUEL ANTONIO | 29 | 37 | 40 | 25 | 0 | 31 | 162 |
| GC20030568 | ROUCO LEDO, JOSE MARIA | 23 | 26 | 23 | 30 | 36 | 23 | 161 |
| GC53397245 | PEREZ LOPEZ, LUIS ANGEL | 29 | 18 | 47 | 17 | 24 | 26 | 161 |
| 0206361612 | PITA CABARCOS, FRANCISCO | 20 | 25 | 0 | 46 | 34 | 35 | 160 |
| GC12433890 | SOTELO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 24 | 27 | 0 | 39 | 34 | 34 | 158 |
| GC17431659 | VILLAMOR GARCIA, OSCAR | 23 | 26 | 23 | 31 | 27 | 26 | 156 |
| GC00310086 | PEREZ ALLER, AVELINO | 29 | 25 | 27 | 19 | 29 | 26 | 155 |
| GC54323707 | RUPPEN PARDO, FERNANDO | 19 | 27 | 26 | 33 | 22 | 26 | 153 |
| GC06513334 | ARNOSO BARRO, MANUEL | 30 | 25 | 33 | 35 | 30 | 0 | 153 |
| GC06432149 | ABAD RIVERA, ANGEL | 28 | 28 | 27 | 33 | 36 | 0 | 152 |
| GC00143333 | PINTADO GARCIA, JORGE | 26 | 30 | 0 | 30 | 35 | 30 | 151 |
| GC20692235 | COUCEIRO COUCEIRO, JOSE | 14 | 28 | 28 | 27 | 21 | 33 | 151 |
| GC53283284 | RABADE CACHARRON, JOSE MANUEL | 23 | 26 | 21 | 21 | 26 | 34 | 151 |
| GC02222244 | V?ZQUEZ MUIÑOS | 31 | 30 | 27 | 30 | 32 | 0 | 150 |
| GC06464807 | VAZQUEZ ESPIÑEIRA, JORGE | 22 | 28 | 35 | 31 | 34 | 0 | 150 |
| GC11435523 | CONDE GILA, SANTIAGO | 20 | 0 | 33 | 32 | 30 | 34 | 149 |
| GC14088326 | CAMPOS VILLARINO, ALBERTO | 27 | 25 | 25 | 0 | 35 | 36 | 148 |
| GC06692088 | COLON BEIS, FERNANDO | 30 | 28 | 31 | 25 | 33 | 0 | 147 |
| GC06464671 | CAINZOS MORADILLO, ROBERTO | 33 | 25 | 33 | 25 | 29 | 0 | 145 |
| GC15446059 | BLANCO ALMOFREY, FRANCISCO | 34 | 0 | 28 | 23 | 34 | 26 | 145 |
| GC06415383 | VALENCIANO BILBAO, RAMON | 29 | 32 | 32 | 21 | 29 | 0 | 143 |
| GC06691642 | AMADO CASTRO, JUAN | 29 | 25 | 31 | 26 | 28 | 0 | 139 |
| GC53430020 | MOSTEIRIN TUÑAS, ALFREDO | 14 | 29 | 18 | 21 | 32 | 24 | 138 |
| GC12422143 | VERDIA RODRIGUEZ, RAFAEL | 22 | 25 | 26 | 20 | 21 | 24 | 138 |
| GC11385139 | FERNANDEZ LIZ, MARIA TERESA | 12 | 23 | 18 | 21 | 31 | 27 | 132 |
| GC00367180 | RAMA VECINO, JOSE | 0 | 28 | 31 | 0 | 30 | 41 | 130 |
| GC53220035 | ANSEDE LOPEZ, JOSE CARLOS | 21 | 27 | 0 | 25 | 33 | 24 | 130 |
| GC17434311 | PUENTE GOMEZ, CARLOS | 15 | 25 | 19 | 27 | 21 | 22 | 129 |
| GC00643775 | DIAZ OTERO, MARCOS | 0 | 26 | 26 | 36 | 32 | 0 | 120 |
| GC20692237 | VICENTE APARICIO, MIGUEL | 11 | 14 | 29 | 22 | 30 | 13 | 119 |
| GC00293197 | CARRILLO TORRES, FRANCISCO | 16 | 25 | 0 | 23 | 28 | 26 | 118 |
| GC17461908 | SANTOS FOLGADO, ALEJANDRO | 24 | 0 | 21 | 21 | 31 | 20 | 117 |
| GC02155252 | TOMÉ NEIRA | 0 | 31 | 25 | 28 | 30 | 0 | 114 |
| GC00390566 | CALVO CHEDA, JESUS | 19 | 20 | 0 | 21 | 28 | 25 | 113 |
| GC20312097 | RAMOS FERNANDEZ, PABLO | 23 | 19 | 31 | 40 | 0 | 0 | 113 |
| GC02057900 | HERRERO ISASI, PABLO | 29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50 | 112 |
| GC20740119 | ROPERO AMADO, JUAN FRANCISCO | 17 | 21 | 21 | 27 | 25 | 0 | 111 |
| GC53263133 | ANLLO PEREZ, RUBEN | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 53 | 110 |
| GC06462055 | DOPICO DOPICO, JOSE MANUEL | 25 | 26 | 29 | 0 | 30 | 0 | 110 |
| GC06465115 | COBELO LOPEZ, OSCAR | 29 | 30 | 24 | 0 | 24 | 0 | 107 |
| GC53405646 | SOILAN LOPEZ, JOSE RAMON | 15 | 0 | 0 | 31 | 31 | 29 | 106 |
| GC17405117 | PEÑA BOCOS, JUAN JOSE | 20 | 31 | 18 | 32 | 0 | 0 | 101 |
| GC53312503 | LATORRE DOMINGUEZ, JUAN JOSE | 21 | 28 | 0 | 22 | 0 | 23 | 94 |
| GC06403469 | VILLADONIGA AMOR, MANUEL | 0 | 23 | 0 | 26 | 23 | 20 | 92 |
| GC17768003 | RODRIGUEZ PEDREIRA, SANTIAGO | 24 | 21 | 19 | 17 | 11 | 0 | 92 |
| GC00083011 | SANCHEZ RODRIGUEZ, TITO | 0 | 0 | 24 | 0 | 40 | 28 | 92 |
| GC06142782 | CARDONA COMELLAS, JOSE MARIA | 22 | 23 | 23 | 20 | 0 | 0 | 88 |
| GC06450590 | FERNANDEZ IGLESIAS, ALEJANDRO | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 23 | 88 |
| GC02028109 | ADARRAGA DIESEL, CARLOS | 28 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| GC02198139 | OTERO REY, ALBERTO | 0 | 18 | 0 | 32 | 31 | 0 | 81 |
| GC00643770 | CASTRO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 | 22 | 68 |
| GC54246783 | GARCIA GONZALEZ, ESTEBAN | 24 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| GC53188832 | ENCINAR FERNANDEZ, JUAN BAUTISTA | 0 | 32 | 0 | 35 | 0 | 0 | 67 |
| GC11312097 | RAMOS FERNANDEZ, PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 | 66 |
| GC02114067 | LEIS ROLÓN | 0 | 28 | 0 | 0 | 33 | 0 | 61 |
| GC06396481 | VALENCIA SERRANO, FRANCISCO | 0 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | 55 |
| GC02457568 | DE MARCOS LORENZO, PEDRO | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| GC17749152 | MOSQUERA PEREZ, SANTIAGO | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 0 | 49 |
| GC00315703 | PEON CARDEIRO LUIS JOSE | 0 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 49 |
| GC02412661 | FREIRE SEGRELLES, ANDRES | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| GC54772141 | REY REY, ALBERTO | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 10 | 47 |
| GC06692903 | COLON LEIRA, SERGIO | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 45 |
| GC20646811 | COUTADO MENDEZ, ABEL | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| GC54513300 | RUPPEN RODRIGUEZ,JAIME | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| GC06432149. | ABAD RIVERA, ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| GC06399785 | SOUTO PANTIN, ANDRES | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| GC06399784 | SOUTO BOGO, JUAN JOSE | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| GC06769473 | MERA PIÑON, HECTOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 |
| GC02329451 | LLANO GOMEZ-ULLA, BRUNO DE | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| GC17428851 | AGEITOS BECERRA, JOSE LUIS | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| GC02457573 | SUAREZ ESTRADA, PEDRO | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| GC53440929 | SUAZO RODRIGUEZ, ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GC02381048 | S?NCHEZ PICHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descarga los resultados en PDF
Por equipos Handicap
| Empresas | Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Jornada 4 | Jornada 5 | Jornada 6 | Total | |
| * | Bodegas San Prudencio | 93 | 84 | 73 | 72 | 90 | 72 | 484 |
| * | Excavaciones Ovidio | 92 | 64 | 78 | 88 | 75 | 86 | 483 |
| * | Fitness Gym Santiago | 64 | 90 | 78 | 92 | 83 | 74 | 481 |
| * | Decoraciones Fidalgo | 69 | 74 | 72 | 64 | 95 | 89 | 463 |
| Extrugasa | 88 | 62 | 76 | 67 | 74 | 74 | 441 | |
| * | Labornosa | 62 | 78 | 83 | 63 | 74 | 77 | 437 |
| * | Lulovi Iluminación | 61 | 62 | 89 | 63 | 75 | 81 | 431 |
| * | Zaysa, S.L. | 67 | 72 | 68 | 79 | 74 | 64 | 424 |
| * | Sogarpa Suministros Eléctricos | 55 | 56 | 63 | 80 | 86 | 76 | 416 |
| A Taberna | 64 | 65 | 60 | 63 | 91 | 73 | 416 | |
| Portocabo | 70 | 59 | 62 | 59 | 71 | 94 | 415 | |
| Eptisa, Servicios de Ingeniería | 53 | 85 | 58 | 64 | 52 | 87 | 399 | |
| Joyería Jael | 63 | 58 | 57 | 84 | 68 | 62 | 392 | |
| Cosnor | 63 | 56 | 59 | 70 | 67 | 70 | 385 | |
| Seoane Asesores | 60 | 71 | 60 | 54 | 69 | 69 | 383 | |
| Ciesa | 63 | 40 | 46 | 62 | 69 | 88 | 368 | |
| Altair Ingeniería y Aplicaciones | 53 | 77 | 47 | 78 | 63 | 0 | 318 | |
Por equipos Scratch
| Empresas | Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Jornada 4 | Jornada 5 | Jornada 6 | Total | |
| Bodegas San Prudencio | 99 | 95 | 85 | 88 | 110 | 91 | 568 | |
| * | Extrugasa | 64 | 49 | 48 | 59 | 58 | 55 | 333 |
| * | Portocabo | 56 | 38 | 47 | 41 | 59 | 76 | 317 |
| Excavaciones Ovidio | 55 | 45 | 44 | 61 | 42 | 59 | 306 | |
| Fitness Gym Santiago | 35 | 60 | 58 | 50 | 38 | 38 | 279 | |
| A Taberna | 42 | 43 | 30 | 41 | 54 | 59 | 269 | |
| Labornosa | 33 | 53 | 52 | 35 | 44 | 50 | 267 | |
| Zaysa, S.L. | 37 | 39 | 36 | 37 | 43 | 36 | 228 | |
| Seoane Asesores | 35 | 36 | 36 | 23 | 49 | 48 | 227 | |
| Lulovi Iluminación | 29 | 32 | 41 | 34 | 45 | 45 | 226 | |
| Decoraciones Fidalgo | 31 | 40 | 37 | 31 | 36 | 49 | 224 | |
| Sogarpa Suministros Eléctricos | 22 | 30 | 25 | 26 | 32 | 37 | 172 | |
| Joyería Jael | 22 | 24 | 23 | 29 | 34 | 27 | 159 | |
| Ciesa | 24 | 20 | 16 | 23 | 32 | 42 | 157 | |
| Altair Ingeniería y Aplicaciones | 26 | 36 | 24 | 30 | 30 | 0 | 146 | |
| Cosnor | 24 | 20 | 20 | 26 | 23 | 30 | 143 | |
| Eptisa, Servicios de Ingeniería | 11 | 30 | 17 | 23 | 17 | 41 | 139 | |
Por jugadores Handicap
| Licencia | Nombre | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC54234214 | GARCIA MEJUTO, ALEJANDRO | 37 | 28 | 33 | 38 | 45 | 30 | 211 |
| GC54233529 | MARTINEZ VARELA, ANGEL | 30 | 37 | 30 | 31 | 42 | 31 | 201 |
| GC54427234 | GARCIA BOUZAS, JUAN ROBERTO | 26 | 28 | 47 | 28 | 37 | 34 | 200 |
| GC54384123 | LANDEIRA CANEDO, TERESA | 33 | 30 | 28 | 31 | 28 | 50 | 200 |
| GC12363682 | DE LA IGLESIA GRELA, MARIA DOLORES | 33 | 39 | 30 | 29 | 28 | 36 | 195 |
| GC03510919 | VAZQUEZ-SAN LUIS RODRIGUEZ, PATRIC | 32 | 32 | 34 | 33 | 39 | 25 | 195 |
| GC08380567 | ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL | 26 | 31 | 28 | 48 | 34 | 27 | 194 |
| GC08504586 | VILAS FERNANDEZ, MANUEL | 32 | 32 | 33 | 29 | 31 | 36 | 193 |
| GC08314111 | BUSTELO IGLESIAS, JOSE RAMON | 45 | 29 | 25 | 30 | 32 | 30 | 191 |
| GC08363695 | GARCIA PIÑEIRO, EVARISTO | 29 | 34 | 27 | 41 | 27 | 32 | 190 |
| GC54367787 | CASTRO CASTRO, ROGELIO | 30 | 18 | 41 | 26 | 48 | 26 | 189 |
| GC54364333 | LONGUEIRA REY, MERCEDES | 30 | 32 | 22 | 29 | 44 | 30 | 187 |
| GC54378832 | SANCHEZ RODRIGUEZ, RAUL | 28 | 33 | 31 | 29 | 34 | 32 | 187 |
| GC08314110 | FREIRE GONZALEZ, JUAN JOSE | 31 | 0 | 29 | 50 | 31 | 46 | 187 |
| GC10317198 | PRENDES FERNANDEZ, VICENTE JAVIER | 31 | 24 | 23 | 34 | 34 | 40 | 186 |
| GC54433013 | RODRIGUEZ CALVETE, M? ELENA | 29 | 27 | 25 | 32 | 34 | 37 | 184 |
| GC08415343 | SOSA RON, RICARDO | 34 | 28 | 43 | 27 | 28 | 23 | 183 |
| GC54261580 | LOPEZ LOPEZ, ALVARO | 31 | 18 | 33 | 25 | 27 | 48 | 182 |
| GC54506091 | MEJUTO RODRIGUEZ, DAVID | 23 | 29 | 38 | 29 | 35 | 28 | 182 |
| GC02328504 | DE SOTO VAZQUEZ, LUIS | 31 | 26 | 30 | 37 | 28 | 29 | 181 |
| GC54406307 | GARCIA PEREZ, JESUSA | 24 | 23 | 39 | 26 | 35 | 32 | 179 |
| GC54384467 | ALVAREZ MONTEAGUDO, IKER | 50 | 44 | 26 | 30 | 28 | 0 | 178 |
| GC54434310 | SUAREZ ROMA, JOSE A. | 31 | 26 | 24 | 21 | 33 | 43 | 178 |
| GC54239463 | PARADA RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 26 | 33 | 27 | 28 | 32 | 31 | 177 |
| GC03077058 | PENA RODRIGUEZ, MANUEL | 32 | 32 | 28 | 28 | 26 | 31 | 177 |
| GC54250237 | GARCIA MEJUTO, JOSE MARIA | 26 | 27 | 32 | 30 | 29 | 32 | 176 |
| GC54437803 | VALENCIA RODRIGUEZ, JESUS | 27 | 29 | 24 | 31 | 34 | 31 | 176 |
| GC54281032 | VAZQUEZ PEREZ, CAMILO | 24 | 31 | 29 | 26 | 30 | 36 | 176 |
| GC03391726 | BERLIN GOMEZ, M? LUISA | 32 | 27 | 28 | 29 | 31 | 28 | 175 |
| GC03043902 | RODRIGUEZ LAGO, CARMEN E. | 25 | 24 | 25 | 43 | 29 | 29 | 175 |
| GC54513845 | LOPEZ VIEITEZ, LUCIANO | 21 | 28 | 24 | 27 | 32 | 41 | 173 |
| GC03402527 | SANTOS LAIÑO, FERNANDO | 25 | 33 | 27 | 26 | 32 | 30 | 173 |
| GC54433015 | SILVEIRA PEÑA, MANUEL | 29 | 27 | 24 | 25 | 34 | 34 | 173 |
| GC03421836 | LIMERES POSSE, JACOBO | 27 | 30 | 30 | 23 | 32 | 30 | 172 |
| GC02311635 | LOPEZ PITA, JAVIER | 26 | 28 | 25 | 24 | 37 | 30 | 170 |
| GC03439072 | MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR | 32 | 32 | 26 | 56 | 24 | 0 | 170 |
| GC54207142 | ESPIÑEIRA ALVAREZ, MANUEL | 22 | 26 | 29 | 27 | 30 | 33 | 167 |
| GC54364340 | FIDALGO GARCIA, PEDRO | 23 | 23 | 31 | 30 | 28 | 31 | 166 |
| GC08367025 | PEREZ ESPAÑA, JOSE | 35 | 31 | 0 | 31 | 35 | 34 | 166 |
| GC06436369 | GARCIA GOMEZ, MARIA DEL CARMEN | 0 | 25 | 19 | 40 | 47 | 34 | 165 |
| GC00263350 | MOREIRA ADEGA, CARLOS ALBERTO | 22 | 27 | 30 | 21 | 32 | 32 | 164 |
| GC03391725 | PE?ARANDA DOMINGUEZ, JORGE | 48 | 26 | 0 | 28 | 29 | 33 | 164 |
| GC06448557 | PAN RIVEIRO, DAVID | 22 | 23 | 17 | 30 | 33 | 39 | 164 |
